Lien fusible RT0 10-1000A
Données techniques:
Tapez : RT0-50, RT0-100, RT0-200, RT0-400, RT0-600, RT0-1000
Tension nominale : 500/690 V.
Courants nominaux : 10 A-1 000 A
Capacité de rupture : 380 V 500 V-120 kA, 690 V-80 kA
Niveau de fonction : gG/gL\gtr\aM\gM\aR
Norme : IEC50269, DIN43620, VDE 0636
Non. | Type de produit | Tension nominale (V) | Courant nominal (A) | Dimension hors tout (mm) | |||||
UN | B | C | D | E | H | ||||
18044 | RT0-50 | 500/660 | 10-50 | 105 | 62 | 26 | 52 | 11 | - |
18045 | RT0-100 | 500/660 | 30-100 | 123 | 62 | 40 | 52 | 18 | - |
18046 | RT0-200 | 500/660 | 100-200 | 133 | 62 | 46 | 58 | 23 | - |
18047 | RT0-400 | 500/660 | 200-400 | 143 | 62 | 55 | 66 | 30 | - |
18048 | RT0-600 | 500/660 | 450-600 | 163 | 62 | 67 | 78,5 | 36 | - |
18049 | RT0-1000 | 500/660 | 800-1000 | 280 | 80 | 85 | 102 | 48 | 160 |
Dimension