Porte-fusible RS Red Spot 20A
China Aidun Electric "Solarson" Marque 415V/500V Australie RS Red Spot porte-fusible 20A conforme à la norme IEC60269,AS60269,BS88
fil avant et fil arrière, versions scellables avec barrière contre les intrusions NSW, en thermoplastique ignifuge.
Données techniques
- Type :FM20,FM32,FM63,FM100,FM200
- Ampère nominal : 20 A-200 A
- Tension nominale : 415 Vac/500 VAC, 690 VAC
- Pouvoir de coupure : 80kA.
- Classe : gL/gG
- Norme : IEC60269, AS60269, BS88,
Non. | Type de produit | Tension nominale (V) | Courant nominal(A) | Assorti à la mesure du corps du fusible | Dimension hors tout (mm) | |||||
UN | E | H | H1 | M | E1 | |||||
18172 | FM20H | 415/500/550 | 20 | LENTE | 80 | 27 | 54 | 37 | M5 | 14 |
18173 | FM20BW | 415/500/550 | 20 | LENTE | ||||||
18174 | FM32H | 415/500/550 | 32 | LENTE | 104 | 31,5 | 70 | 49 | 2-M5 | 15 |
18175 | FM32BW | 415/500/550 | 32 | LENTE | ||||||
18176 | FM63H | 415/500/550 | 63 | AIT/TIS | 109 | 34 | 75 | 54 | 2-M5 | 15 |
18177 | FM63BW | 415/500/550 | 63 | AIT/TIS | ||||||
18178 | FM100H | 415/500/550 | 100 | SIT/OS | 140 | 50 | 100 | 75 | 2-M6 | 16 |
18179 | FM100BW | 415/500/550 | 100 | SIT/OS | ||||||
18180 | FM200H | 415/500/550 | 200 | TCP/TFP | 218 | 70 | 137 | 100 | 2-M6 | 22 |
18181 | FM200BW | 415/500/550 | 200 | TCP/TFP |
H signifie fil avant, BW signifie fil arrière, P signifie goujon arrière